系統(tǒng)采用TP6+Swoole4高性能框架開(kāi)發(fā),支持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)獨(dú)立部署、服務(wù)器集群;數(shù)據(jù)采用redis緩存、隊(duì)列、數(shù)據(jù)庫(kù)連接池等技術(shù),提升系統(tǒng)整體性能,為品牌商家長(zhǎng)效增長(zhǎng)保駕護(hù)航。
PRO 供應(yīng)商 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模塊 | 功能簡(jiǎn)介 | 功能說(shuō)明 | |||||||
基礎(chǔ)商城 | 訂單 | 配送訂單 | 商品關(guān)聯(lián)供應(yīng)商后,用戶下單將自動(dòng)拆單分配給相應(yīng)的供應(yīng)商。供應(yīng)商僅支持快遞發(fā)貨。 | ||||||
售后訂單 | 供應(yīng)商可獨(dú)立處理售后訂單,平臺(tái)亦有處理權(quán)限 | ||||||||
訂單統(tǒng)計(jì) | 可查看營(yíng)業(yè)趨勢(shì)、訂單來(lái)源、訂單類型以及訂單金額、訂單量、退款金額退款量 | ||||||||
設(shè)置 | 商戶設(shè)置 | 設(shè)置基礎(chǔ)的供應(yīng)商信息 | |||||||
管理員設(shè)置 | 可添加管理員,設(shè)置管理員賬號(hào) | ||||||||
第三方功能 | 小票打印 | 支持配置易聯(lián)云打印機(jī) |
平臺(tái)端功能清單: http://m.therapist.net.cn/ask/thread/13269