強(qiáng)化連鎖門店統(tǒng)一管理、豐富數(shù)字化管理工具、打通線上線下營銷活動;提升管理效率,降低運(yùn)營成本,實(shí)現(xiàn)多渠道、精細(xì)化運(yùn)營管理。
| 多店版供應(yīng)商 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模塊 | 功能簡介 | 功能說明 | |||||||
| 基礎(chǔ)商城 | 訂單 | 配送訂單 | 商品關(guān)聯(lián)供應(yīng)商后,用戶下單將自動拆單分配給相應(yīng)的供應(yīng)商。供應(yīng)商僅支持快遞發(fā)貨。 | ||||||
| 售后訂單 | 供應(yīng)商可獨(dú)立處理售后訂單,平臺亦有處理權(quán)限 | ||||||||
| 訂單統(tǒng)計 | 可查看營業(yè)趨勢、訂單來源、訂單類型以及訂單金額、訂單量、退款金額退款量 | ||||||||
| 設(shè)置 | 商戶設(shè)置 | 設(shè)置基礎(chǔ)的供應(yīng)商信息 | |||||||
| 管理員設(shè)置 | 可添加管理員,設(shè)置管理員賬號 | ||||||||
| 第三方功能 | 小票打印 | 支持配置易聯(lián)云打印機(jī) | |||||||

